
Room and rates
客室と料金
Please send any enquiries to our email at reservations@gakutovillas.com.
お問い合わせは、reservations @ gakutovillas.comまでEメールでお送りください。
Dates | Sun - Thu (JPY) | Fri - Sat (JPY) | |
Summer Low Season | Apr 1 - Jun 30 | 35,500 | 40,500 |
Summer High season | Jul 1- Aug 31 | 40,500 | 45,500 |
Summer Low Season | Sept 1 - Nov 30 | 35,500 | 40,500 |
Winter Low Season | Dec 1 - 19 | 48,000 | 53,000 |
Winter High Season | Dec 20 - 23 | 68,000 | 73,000 |
Peak (Christmas/NY) | Dec 24 - Jan 2 | 75,000 | 78,000 |
Winter High Season | Jan 3 - CNY Peak | 68,000 | 73,000 |
Peak (Chinese New Year) | CNY Peak dates | 75,000 | 78,000 |
Winter HIgh Season | CNY Peak - Feb 28, 2021 | 68,000 | 73,000 |
Winter Low Season | Mar 1 - Mar 31, 2021 | 48,000 | 53,000 |
| 日付 | 日‐木(円) | 金‐土(円) |
夏のローシーズン | 4月1日ー6月30日 | 35,500 | 40,500 |
夏のハイシーズン | 7月1日ー8月31日 | 40,500 | 45,500 |
夏のローシーズン | 9月1日ー10月30日 | 35,500 | 40,500 |
冬のローシーズン | 12月1日ー19日 | 48,000 | 53,000 |
冬のハイシーズン | 12月20日ー23日 | 68,000 | 73,000 |
ピーク(クリスマス/ お正月) | 12月24日ー1月2日 | 75,000 | 78,000 |
冬のハイシーズン | 1月3日ー旧正月 | 68,000 | 73,000 |
ピーク(旧正月) | 旧正月 | 75,000 | 78,000 |
冬のハイシーズン | 旧正月ー2月28日 | 68,000 | 73,000 |
冬のローシーズン | 3月1日ー31日 | 48,000 | 53,000 |
Rates are per villa per night and are inclusive of all taxes for occupancy up to 4 persons (adult or child). Each villa can accommodate up to 6 persons, JPY2,000 per person per night for the extra 5th & 6th persons (extra bed and sofabed set-up).
Kindly note that your reservation is only valid for the number of persons (Adult/Child/Infant) indicated on the invoice. In compliance with local regulatory laws, the property will not be able to accept any additional guests without prior arrangement in writing. Thank you for your understanding.
料金はヴィラごとに1泊あたりの料金で、最大4名(大人または子供)までのすべての税金が含まれています。各ヴィラは6名まで宿泊可能で、追加の5人目と6人目(エキストラベッドとソファーベッドのセットアップ)は1人1泊につき2,000円です。
予約は請求書に記載された人数(大人/子供/幼児)のみ有効です。宿泊約款よって、チェックイン時に記載いただくチェックインカードに追加ゲストの記載および御署名がない場合、追加のゲストを受け入れることができません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。